13764689137
上海闵行区莲花南路1535弄27号
基本参数 | |
---|---|
产品类型 | 楼宇数字标牌 |
行业应用 | 餐饮,商城,楼宇大厦,大商场,公共场所等等 |
屏幕尺寸 | 32英寸 |
屏幕类型 | LED显示屏 |
背光类型 | LED背光 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
分辩率 | 1920x1080 |
点距 | 0.12125mm |
亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 8ms |
可视面积 | 698.4×392.85mm |
可视角度 | 178/178° |
显示色彩 | 16.7M |
扫描频率 | 水平:30-81kHz,垂直:48-75Hz |
安装方式 | 壁挂 |
应用环境 | 室内 |
性能参数 | |
扬声器 | 支持立体声(1×10W) |
视频格式 | MPEG1,MPEG2,MPEG4,DivX,ASP,AVI |
音频格式 | MP3,WMA |
图片格式 | JPEG |
存储类型 | U盘 |
自动拷贝功能 | 支持 |
安全保护功能 | 支持 |
开关机控制 | 支持 |
播放模式 | 支持循环播放、插播、定时、定次等方式 |
断电记忆功能 | 支持 |
网络功能 | 支持 |
内置操作系统 | 支持 |
时间显示 | 可查看万年历、时间调整显示、可开关 |
遥控功能 | 支持遥控 |
滚动字幕 | 支持 |
界面语言 | 操作界面可设定多国语言(英文,中文等) |
通信接口 | D-Sub(VGA),DVI,HDMI,RS232C,RJ45,USB2.0×1,音频输入,音频输出 |
外观参数 | |
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 721.4×420.3×49.9mm(裸机) 815×491×132mm(包装) |
产品重量 | 4.8kg(裸机) |
其它参数 | |
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 最大:77W 典型:54W |
适用环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度10-80%(无结露状况) |
即插即用 | 支持 |
平均无故障时间 | 10万小时 |
工作时长 | 7天24小时不间断开机 |
安规认证 | CCC |
其它性能 | 显示器拥有黑色拉丝装饰边框/白色边框,纤薄优雅 带标识的标签式隔离垫片灵活易用,既可纵向安装也可横向安装,在很多空间中都能呈现出精致、专业的外观 主屏幕采用较大菜单键为主的矩阵设计,并显示常用功能 |
其它特点 | 三星DBE系列智能标牌拥有技术升级的第三代三星智能标牌平台(SSSP)解决方案,内置一体化的第三代SSSP,无需额外的PC或媒体播放器,轻松简化了数字标牌操作,成功降低了总体拥有成本 |
附件 | |
包装清单 | 主机 x1 快速安装手册 x1 应用程序光盘 x1 电源线 x1 D-Sub连接线 x1 保修卡 x1 遥控器 x1 电池 x1 |
买家回复慢?
扫码后,微信接收卖家回复