13918846808
021-34685108
上海闵行区都园路4288号C区110室
屏幕参数 | |
---|---|
显示屏尺寸 | 75英寸 |
面板技术 | 单屏LED |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 500cd/㎡ |
对比度 | 6000:1 |
色彩度 | 16.7M |
可视角度 | 179/179° |
背光灯寿命 | 50000小时 |
可视面积 | 1651×928mm |
其他性能 | 书写屏幕:4mm全钢化玻璃书写屏幕 灰度级:128 |
书写参数 | |
触摸屏技术 | 红外触摸屏 |
响应时间 | 首点≤8ms 连续≤3ms |
触摸点数 | 十点 |
触摸寿命 | ≥8万小时 |
触摸其他特点 | 触摸有效识别:≥5mm |
系统参数 | |
操作系统 | Andriod5.0以上 |
芯片 | CPU:Cortex A53*2 1.3GHz GPU:Mali 450 |
存储 | 存储容量:4GB 系统内存:1GB |
接口 | RS232,MIC IN,TOUCH USB OUT,TF,USB2.0*2,HDMI,SPDIF OUT,RJ45,VGA OUT,VGA IN,AUDIO IN,YPBPR IN,AV IN,AV OUT,EARPHONE OUT,TV(RF)IN,USB3.0,USB |
其他特点 | 电脑触控系统: CPU:Intel i3/i5(可选),内存:DDR3 4GB,硬盘:128G,WIFI:802.11n,芯片组:H110,系统:Windows |
其他参数 | |
适用场所 | 教学,培训,展示等 |
产品材质 | 铝合金面板 |
产品尺寸 | 整机:1739×1063×126.2mm 带挂架:1739×1063×176.2mm |
包装尺寸 | 1869×1193×260mm |
产品重量 | 净重:62Kg 毛重:76kg |
电源性能 | 100-240V交流 |
消耗功率 | 典型:450W 待机:0.5W |
VESA孔位 | 600×400mm(M8) |
选配功能 | 智能笔,移动推车支架,OPS电脑 |
买家回复慢?
扫码后,微信接收卖家回复